平成28年競技日程
月 | 日 | 曜日 | 競技 | ||
1月 |
2日 | 月曜日 | 新年杯 | 18S | 成績 |
16日 | 土曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 | |
17日 | 日曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 | |
2月 | 20日 | 土曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 |
21日 | 日曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 | |
3月 | 5日 | 土曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 |
6日 | 日曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 | |
27日 | 日曜日 | 平成27年度グランドマンスリー競技 | 18S | 成績 | |
4月 | 2日 | 土曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 |
3日 | 日曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 | |
5月 | 7日 | 土曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 |
8日 | 日曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 | |
20日 | 金曜日 | 岡山県シニア選手権競技 ( 予選 ) | |||
6月 | 4日 | 土曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 |
5日 | 日曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 | |
12日 | 日曜日 | ※理事長杯 ( 予選 ) | 18S | ||
19日 | 日曜日 | ※理事長杯 ( 決勝 ) | 18S | 成績 | |
7月 | 2日 | 土曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 |
3日 | 日曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 | |
8月 | 6日 | 土曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 |
7日 | 日曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 | |
14日 | 日曜日 | ※キャプテン杯 ( 予選 ) | 18S | ||
21日 | 日曜日 | ※キャプテン杯 ( 決勝 ) | 18S | 成績 | |
9月 | 3日 | 土曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 |
4日 | 日曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 | |
10日 | 土曜日 | 開場記念杯 | 18S | 成績 | |
11日 | 日曜日 | 開場記念杯 | 18S | 成績 | |
10月 | 2日 | 日曜日 | ※クラブ選手権 ( 予選 ) | 27S | |
※シニア選手権 ( 予選 ) | 18S | ||||
※グランドシニア選手権 ( 予選 ) | 18S | ||||
※レディース選手権 ( 予選 ) | 18S | ||||
8日 | 土曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 | |
9日 | 日曜日 | ※クラブ選手権 ( 決勝 ) | 27S | 成績 | |
※シニア選手権 ( 決勝 ) | 18S | 成績 | |||
※グランドシニア選手権 ( 決勝 ) | 18S | 成績 | |||
※レディース選手権 ( 決勝 ) | 18S | 不成立 | |||
月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 | |||
14日 | 金曜日 | 岡山県民ゴルフ大会 準決勝 | |||
11月 | 5日 | 土曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 |
6日 | 日曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 | |
12月 | 3日 | 土曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 |
4日 | 日曜日 | 月例杯( A ・ B ) | 18S | 成績 | |
11日 | 日曜日 | 忘年杯 | 18S | 成績 |
平成27年競技日程はこちら